每次經過3C門市時都會被HP CH564WA NO.61XL 原廠彩色墨水匣的排隊人潮給吸引,
原來就是傳說中的HP CH564WA NO.61XL 原廠彩色墨水匣,
於是便上網找尋HP CH564WA NO.61XL 原廠彩色墨水匣應該會比較便宜,
就先來跟大家分享HP CH564WA NO.61XL 原廠彩色墨水匣的網友心得分享,以及推薦HP CH564WA NO.61XL 原廠彩色墨水匣哪裡買最便宜!
HP CH564WA NO.61XL 原廠彩色墨水匣帶給我們全新的觀感體驗以及超高的CP值!!
經過比較後,我決定HP CH564WA NO.61XL 原廠彩色墨水匣要在Yahoo購物中心買,
商品網址如下:HP CH564WA NO.61XL 原廠彩色墨水匣

商品網址
- 適用於 HP Deskjet 1000/1050/2000/2050/3000/3050
- 高容量墨水匣,適用於高頻率列印
- 輕鬆列印出色彩鮮明的文件
- 使用再生材料製作卡匣
商品訊息描述
:
![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
在HP,我們瞭解選擇適合自己列印需求的墨水匣將幫助列印達到最佳的狀態。因此,根據不同的需求,HP設計了容易辨識的顏色號碼包裝系統,協助挑選符合您列印需求的HP原廠墨水匣並提供您高標準而不妥協的品質 | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
購買HP原廠耗材之前,先學習如何辨識原廠耗材,這樣才可以避免買到仿冒品唷!除此之外,HP原廠耗材享有國際信譽全方位品質背書也獲得全球多項環保認證與肯定,讓你享有更多的品質保證及可靠的服務。 | ||||||||||||||||||
檢查安全防偽標籤 | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
保固服務不包含的範圍 保固服務服務並不包括耗用完畢、經添補、被錯誤使用及包裝被更改過的產品。 注意:使用非原廠HP墨水匣會影響的保固服務服務(印表機及耗材);HP並不會補償因非原廠墨水匣所導致的損毀。 HP的服務承諾始終如一 據統計墨水匣的故障率,非原廠是原廠的7-15倍,非原廠碳粉匣的故障率更高達50倍以上,HP原廠耗材品質優良,並提供原廠保固服務,免費退換服務,最令人安心。 | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
商品訊息簡述
:
概要 | 輕鬆列印出色彩鮮明的文件、報告與信件,同時享受卓越價值。 這款高容量原廠 HP 墨水匣專為提供操作方便的功能與可靠效能而精心設計。 |
|
列印墨水匣顏色 | 3 色 |
墨滴 | 2.3 pl 至 8.5 pl (依列印模式與速度而定) |
可相容的墨水種類 | 染料式 |
頁面產量 (彩色) | 330 頁 |
頁面產量註解 | 使用 HP Deskjet 2050 多功能事務機系列 - J510 測試。 平均值以 ISO/IEC 24711 或 HP 測試方法和持續列印為基準。 實際的列印量可能會因列印頁面內容與其他因素而有不同。 詳情請上網查詢:http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies。 |
操作溫度範圍 | 15 至 32° C |
貯存溫度範圍 | -40 至 60° C |
作業濕度範圍 | 20 至 80?H |
非作業濕度 | 20 至 80?H |
包裝尺寸(寬 x 深 x 高) | 116 x 116 x 37 公釐 |
包裝重量 | 0.07 公斤 |
保固 | 終生保固 (送回 HP - 更換零件) |
銷售區域限制 | 於亞太地區銷售,但不包括中國、印度與日本 |
HP CH564WA NO.61XL 原廠彩色墨水匣
商品網址
: https://tw.partner.buy.yahoo.com:443/gd/buy?mcode=MV9JdkFPeUl3WHc0S0ZBT3JMNW1lRXBXL0xkRjUwdDBLVnpiME5VaVNBaG1VPQ==&url=https://tw.buy.yahoo.com/gdsale/gdsale.asp?gdid=3263602
夏日炎炎,屏東海生館推出零下任務科學研特展,展示冰天雪地極地世界動物標本和科學研究,給遊客另類冰凍感受。海生館人員連續5年到南極進行科學考察,除採集許多珍貴標本,也累積豐富影像及文字記錄,將在展覽呈現。海生館從2009年開始,每年派遣研究人員到南極進行海洋科學研究考察,迄今累積相當多研究資料;今年更和大陸科學家合作,將足跡擴展到北極。為讓身處亞熱帶的台灣民眾更了解極地世界,館方將這幾年累積的研究資料開展展出。if (typeof(ONEAD) !== "undefined"){ONEAD.cmd = ONEAD.cmd || [];ONEAD.cmd.push(function(){ONEAD_slot('div-inread-ad', 'inread');});} 館長王維賢說,特展展出時間將至年底,過去國人對極地印象大概只有冰天雪地和企鵝、海豹等生物,其實極地環境對地球生態非常重要,藉由這次展出可讓國人對於極地有更深刻認識。
347EE7612A4DC0D5